• CASE SIZE: 74*43.5*34.5mm
    WEIGHT: 220g
    @ : TUV, EMC,CE

  • test

SERIES: 1.5VA    EUROPE TYPE
INPUT: 230~240Vac 50Hz
STANDARD: EN61558-1,EN61558-2-6

PDF2 PDF1

Please products below, and click Add to Inquiry List for inquiry.
OUTPUT VOLTAGE OUTPUT CURRENT OUTPUT WATTS APPROVAL
11. link_classifys_ke -2層-3層-4層 PSE-1.5-03DW 3.0Vdc 0.50Amp 1.5VA @
PSE-1.5-05DW 5.0Vdc 0.30Amp 1.5VA @
PSE-1.5-06DW 6.0Vdc 0.25Amp 1.5VA @
PSE-1.5-07DW 7.0Vdc 0.21Amp 1.5VA @
PSE-1.5-08DW 8.0Vdc 0.19Amp 1.5VA @
PSE-1.5-09DW 9.0Vdc 0.17Amp 1.5VA @
PSE-1.5-10DW 10.0Vdc 0.15Amp 1.5VA @
PSE-1.5-11DW 11.0Vdc 0.14Amp 1.5VA @
PSE-1.5-12DW 12.1Vdc 0.13mp 1.5VA @

  • CASE SIZE: 67.5*43*37.5mm,76*48*41mm
    WEIGHT: 230/350g
    @ : EMC,CE

SERIES: 3VA    EUROPE TYPE
INPUT: 230~240Vac 50Hz
STANDARD: EN61558-1,EN61558-2-6

Please products below, and click Add to Inquiry List for inquiry.
OUTPUT VOLTAGE OUTPUT CURRENT OUTPUT WATTS APPROVAL
DE-1.5-03-03-24DW 3.0-24Vdc Max.0.90Amp 1.5~3VA @

  • CASE SIZE: 76.4*55*45mm
    WEIGHT: 420g
    @ : TUV, EMC,CE

SERIES: 3VA    EUROPE TYPE
INPUT: 230~240Vac 50Hz
STANDARD: EN61558-1,EN61558-2-6

Please products below, and click Add to Inquiry List for inquiry.
OUTPUT VOLTAGE OUTPUT CURRENT OUTPUT WATTS APPROVAL
PSE-03-03DW 3.0Vdc 1.00Amp 3.0VA @
PSE-03-04DW 4.0Vdc 0.75Amp 3.0VA @
PSE-03-05DW 5.0Vdc 0.60Amp 3.0VA @
PSE-03-06DW 6.0Vdc 0.50Amp 3.0VA @
PSE-03-07DW 7.0Vdc 0.43Amp 3.0VA @
PSE-03-08DW 8.0Vdc 0.38Amp 3.0VA @
PSE-03-09DW 9.0Vdc 0.33Amp 3.0VA @
PSE-03-10DW 10.0Vdc 0.30Amp 3.0VA @
PSE-03-11DW 11.0Vdc 0.27Amp 3.0VA @
PSE-03-12DW 12.0Vdc 0.25Amp 3.0VA @
PSE-03-24DW 24.0Vdc 0.13Amp 3.0VA @

  • CASE SIZE: 76.4*55*45mm
    WEIGHT: 420g
    @ : TUV, EMC,CE

SERIES: 6VA    EUROPE TYPE
INPUT: 230~240Vac 50Hz
STANDARD: EN61558-1,EN61558-2-6

Please products below, and click Add to Inquiry List for inquiry.
OUTPUT VOLTAGE OUTPUT CURRENT OUTPUT WATTS APPROVAL
PSE-06-04DW 4.0Vdc 1.50Amp 6.0VA @
PSE-06-05DW 5.0Vdc 1.20Amp 6.0VA @
PSE-06-06DW 6.0Vdc 1.00Amp 6.0VA @
PSE-06-07DW 7.0Vdc 0.86Amp 6.0VA @
PSE-06-08DW 8.0Vdc 0.75Amp 6.0VA @
PSE-06-09DW 9.0Vdc 0.67Amp 6.0VA @
PSE-06-10DW 10.0Vdc 0.60Amp 6.0VA @
PSE-06-11DW 11.0Vdc 0.55Amp 6.0VA @
PSE-06-12DW 12.0Vdc 0.50mp 6.0VA @
PSE-06-24DW 24.0Vdc 0.25Amp 6.0VA @

Add to Inquiry List
Review Inquiry List
Back