Our Products / Green Switching Power Supply
     
Desktop Switching power Supply

Features :
Universal input voltage
Single output
Pass LPS
Optional output connectos
Short circuit protection
Over voltage protection
Over current protection
No load power consumption<0.5w
Two years warranty
 

Specifications GPSU30 Series
Input voltage 100~240 VAC
Input frequency 47 to 63 Hz
Input current 0.7A MAX
Safety ground leakage current Class1:3.5mA/Class2:0.25mA max@240VAC/50Hz
Output voltage See rating chart
Output current See rating chart
Output power range See rating chart
Output ripple 1% peak to peak maximum
Over voltage protection Yes
Over current protection Yes
Short protection Yes
Temperature coefficient All outputs + 0.04%/ ℃ maximum
Transient response Maximum excursion of 4% or better on all models.
Recovering to 1% of final value within 500uS after a 25% step load change
Operating temperature 0℃~+40℃
Storage temperature -40℃ to +85℃
Relative humidity 5% to 95% non-condensing
Derating Derated from 100% at+40℃ linearly to 50% at 70℃
Efficiency 65% minimum at full load (See item)
Hold-up time 10m/Sec minimum
Line regulation +1% maximum for any input voltage change between input voltage range
Load regulation +5% variations from minimum to maximum output current
Insulation resistance 50 Mohm minimum from output to ground
Inrush current 15Amps @ 115VAC;30 Amps @ 230VAC at 25℃ cold start
Withstand voltage 4242VDC from input to output
Mean time between failure 100,000 hours minimum at full load at 25C ambient
EMI requirements (A)CE (B)FCC (C) VCCI
Safety requirements (A)UL60950-1;CSA C22.2 (B) EN60950-1;IEC60950-1 (C)J60950
Warranty 2 years

 * NO LPS SAFETY

Part No.
Output Voltage
Output Current
Maximum Output Power
Input inlet
  * GPSU30A-0 3 ~ 5 VDC 5A max 15~25W FIG 1
  * GPSU30A-1 5 ~ 6 VDC 5.00~4.17A 25.02W FIG 1
  * GPSU30A-1-1 6 ~8 VDC 4.15~3.13A 25.04W FIG 1
  GPSU30A-2 8 ~11 VDC 3.71~2.73A 30.03W FIG 1
  GPSU30A-3 11~13 VDC 2.70~2.31A 30.03W FIG 1
  GPSU30A-4 13~16 VDC 2.29~1.88A 30.08W FIG 1
  GPSU30A-5 16~21 VDC 1.86~1.43A 30.03W FIG 1
  GPSU30A-6 21~27 VDC 1.43~1.12A 30.24W FIG 1
  GPSU30A-7 27~33 VDC 1.12~0.91A 30.24W FIG 1
  GPSU30A-8 33~50 VDC 0.91~0.61A 30.50W FIG 1
  * GPSU30B-0 3 ~ 5 VDC 5A max 15~25W FIG 2
  * GPSU30B-1 5 ~ 6 VDC 5.00~4.17A 25.02W FIG 2
  * GPSU30B-1-1 6 ~8 VDC 4.15~3.13A 25.04W FIG 2
  GPSU30B-2 8 ~11 VDC 3.71~2.73A 30.03W FIG 2
  GPSU30B-3 11~13 VDC 2.70~2.31A 30.03W FIG 2
  GPSU30B-4 13~16 VDC 2.29~1.88A 30.08W FIG 2
  GPSU30B-5 16~21 VDC 1.86~1.43A 30.03W FIG 2
  GPSU30B-6 21~27 VDC 1.43~1.12A 30.24W FIG 2
  GPSU30B-7 27~33 VDC 1.12~0.91A 30.24W FIG 2
  GPSU30B-8 33~50 VDC 0.91~0.61A 30.50W FIG 2
  * GPSU30C-0 3 ~ 5 VDC 5A max 15~25W FIG 3
  * GPSU30C-1 5 ~ 6 VDC 5.00~4.17A 25.02W FIG 3
  * GPSU30C-1-1 6 ~8 VDC 4.15~3.13A 25.04W FIG 3
  GPSU30C-2 8 ~11 VDC 3.71~2.73A 30.03W FIG 3
  GPSU30C-3 11~13 VDC 2.70~2.31A 30.03W FIG 3
  GPSU30C-4 13~16 VDC 2.29~1.88A 30.08W FIG 3
  GPSU30C-5 16~21 VDC 1.86~1.43A 30.03W FIG 3
  GPSU30C-6 21~27 VDC 1.43~1.12A 30.24W FIG 3
  GPSU30C-7 27~33 VDC 1.12~0.91A 30.24W FIG 3
  GPSU30C-8 33~50 VDC 0.91~0.61A 30.50W FIG 3




TOTAL POWER ELECTRONICS INCORPORATION
2f No.5,bao Hong Road, Hsin Tien City, New Taipei City, 231 Taiwan
Tel : 886-2-8665-4110    Fax : 886-2-8665-4580
E-Mail : celina@tpts4.seed.net.tw ; celina@tpe-power.com.tw
Web Site : http://www.tpe-power.com