SMT / Chip Bead
  CB160808


PDF   

  Results 1 - 16 of 16 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
Inductance
Ω±25%
Test Frequency
(MHz)
DC Resistance
(Ω) Max
Rated Current
(mA) Max
CB 160808-110 11 100 0.05 500
CB 160808-190 19 100 0.08 500
CB 160808-300 30 100 0.10 400
CB 160808-400 40 100 0.10 400
CB 160808-600 60 100 0.10 300
CB 160808-800 80 100 0.15 300
CB 160808-121 120 100 0.25 300
CB 160808-221 220 100 0.30 200
CB 160808-301 300 100 0.40 200
CB 160808-451 450 100 0.50 200
CB 160808-601 600 100 0.50 200
CB 160808-751 750 100 0.70 200
CB 160808-102 1000 100 0.70 200
CB 160808-152 1500 100 1.00 50
CB 160808-222 2200 100 1.20 50
CB 160808-272 2700 100 1.30 50

  Results 1 - 16 of 16 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作