SMT / SMT Power Choke
  CRGB127 SERIES

PDF   

  Results 1 - 15 of 15 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
L
(uH)
TEST FREQ
KHz
RDC(OHM MAX)
IDC(A MAX)
CRGB127-1R2 1.2 100 0.0070 9.80
CRGB127-2R4 2.4 100 0.0115 8.00
CRGB127-3R5 3.5 100 0.0135 7.50
CRGB127-4R7 4.7 100 0.0158 6.80
CRGB127-6R1 6.1 100 0.0176 6.60
CRGB127-7R6 7.6 100 0.0200 5.90
CRGB127-100 10 1 0.0216 5.40
CRGB127-120 12 1 0.0243 4.90
CRGB127-150 15 1 0.0270 4.50
CRGB127-180 18 1 0.0392 3.90
CRGB127-220 22 1 0.0432 3.60
CRGB127-270 27 1 0.0459 3.40
CRGB127-330 33 1 0.0648 3.00
CRGB127-390 39 1 0.0729 2.75
CRGB127-470 47 1 0.1000 2.50

  Results 1 - 15 of 15 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作