DIP / Fixed Inductor
  CRLGA0410 SERIES

PDF   

  Results 1 - 45 of 45 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
INDUCTANCE/L(uH)
TOL
(%)
Q
(MIN)
F
(MHz)
S.R.F(MHz)
(MIN)
RDC(Ω)
(MAX)
IDC(mA)
(MAX)
CRLGA0410-R22M 0.22 20 25 25.200 380.00 0.21 880
 CRLGA0410-R27M 0.27 20 25 25.200 340.00 0.24 800
 CRLGA0410-R33M 0.33 20 25 25.200 300.00 0.28 750
 CRLGA0410-R39M 0.39 20 25 25.200 280.00 0.32 680
 CRLGA0410-R47M 0.47 20 25 25.200 250.00 0.36 650
 CRLGA0410-R56M 0.56 20 25 25.200 230.00 0.41 600
 CRLGA0410-R68M 0.68 20 25 25.200 210.00 0.47 550
 CRLGA0410-R82M 0.82 20 45 25.200 172.00 0.24 980
 CRLGA0410-1R0K 1.00 10 45 25.200 157.00 0.24 920
 CRLGA0410-1R2K 1.20 10 50 7.960 144.00 0.27 880
 CRLGA0410-1R5K 1.50 10 50 7.960 131.00 0.30 830
 CRLGA0410-1R8K 1.80 10 55 7.960 121.00 0.32 790
 CRLGA0410-2R2K 2.20 10 55 7.960 110.00 0.35 750
 CRLGA0410-2R7K 2.70 10 60 7.960 100.00 0.35 720
 CRLGA0410-3R3K 3.30 10 65 7.960 94.00 0.35 670
 CRLGA0410-3R9K 3.90 10 65 7.960 86.00 0.37 640
 CRLGA0410-4R7K 4.70 10 70 7.960 80.00 0.39 620
 CRLGA0410-5R6K 5.60 10 70 7.960 74.00 0.43 590
 CRLGA0410-6R8K 6.80 10 75 7.960 68.00 0.48 550
 CRLGA0410-8R2K 8.20 10 80 7.960 53.00 0.52 530
 CRLGA0410-100K 10.00 10 80 7.960 45.00 0.58 500
 CRLGA0410-120K 12.00 10 75 2.520 34.00 0.63 480
 CRLGA0410-150K 15.00 10 70 2.520 20.00 0.72 460
 CRLGA0410-180K 18.00 10 65 2.520 14.00 0.77 430
 CRLGA0410-220K 22.00 10 50 2.520 9.90 0.84 410
 CRLGA0410-270K 27.00 10 55 2.520 7.60 0.94 390
 CRLGA0410-330K 33.00 10 55 2.520 6.30 1.03 370
 CRLGA0410-390K 39.00 10 50 2.520 6.30 1.12 350
 CRLGA0410-470K 47.00 10 45 2.520 6.30 1.22 340
 CRLGA0410-560K 56.00 10 40 2.520 6.20 1.34 320
 CRLGA0410-680K 68.00 10 40 2.520 5.70 1.47 305
 CRLGA0410-820K 82.00 10 35 2.520 5.30 1.62 290
 CRLGA0410-101K 100.00 10 30 2.520 4.80 1.80 275
 CRLGA0410-121K 120.00 10 70 0.796 3.80 3.70 185
 CRLGA0410-151K 150.00 10 70 0.796 3.50 4.20 175
 CRLGA0410-181K 180.00 10 70 0.796 3.30 4.60 165
 CRLGA0410-221K 220.00 10 70 0.796 3.00 5.10 155
 CRLGA0410-271K 270.00 10 65 0.796 2.80 6.00 145
 CRLGA0410-331K 330.00 10 65 0.796 2.60 6.50 137
 CRLGA0410-391K 390.00 10 65 0.796 2.40 7.50 133
 CRLGA0410-471K 470.00 10 60 0.796 2.25 8.50 126
 CRLGA0410-561K 560.00 10 60 0.796 2.10 9.50 120
 CRLGA0410-681K 680.00 10 55 0.796 1.95 12.00 113
 CRLGA0410-821K 820.00 10 55 0.796 1.85 14.00 110
 CRLGA0410-102K 1000.00 10 50 0.796 1.40 20.00 100

  Results 1 - 45 of 45 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作