DIP / Fixed Inductor
  CRLGA0307 SERIES

PDF   

  Results 1 - 45 of 45 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
INDUCTANCE/L(uH)
TOL
(%)
Q
(MIN)
F
(MHz)
CRLGA0307-R22M 0.22 20 40 25.200
 CRLGA0307-R27M 0.27 20 40 25.200
 CRLGA0307-R33M 0.33 20 40 25.200
 CRLGA0307-R39M 0.39 20 40 25.200
 CRLGA0307-R47M 0.47 20 40 25.200
 CRLGA0307-R56M 0.56 20 40 25.200
 CRLGA0307-R68M 0.68 20 40 25.200
 CRLGA0307-R82M 0.82 20 40 25.200
 CRLGA0307-1R0K 1.00 10 40 25.200
 CRLGA0307-1R2K 1.20 10 40 7.960
 CRLGA0307-1R5K 1.50 10 40 7.960
 CRLGA0307-1R8K 1.80 10 50 7.960
 CRLGA0307-2R2K 2.20 10 50 7.960
 CRLGA0307-2R7K 2.70 10 50 7.960
 CRLGA0307-3R3K 3.30 10 50 7.960
 CRLGA0307-3R9K 3.90 10 50 7.960
 CRLGA0307-4R7K 4.70 10 50 7.960
 CRLGA0307-5R6K 5.60 10 50 7.960
 CRLGA0307-6R8K 6.80 10 50 7.960
 CRLGA0307-8R2K 8.20 10 50 7.960
 CRLGA0307-100K 10.00 10 50 7.960
 CRLGA0307-120K 12.00 10 50 2.520
 CRLGA0307-150K 15.00 10 50 2.520
 CRLGA0307-180K 18.00 10 50 2.520
 CRLGA0307-220K 22.00 10 50 2.520
 CRLGA0307-270K 27.00 10 50 2.520
 CRLGA0307-330K 33.00 10 50 2.520
 CRLGA0307-390K 39.00 10 50 2.520
 CRLGA0307-470K 47.00 10 50 2.520
 CRLGA0307-560K 56.00 10 50 2.520
 CRLGA0307-680K 68.00 10 50 2.520
 CRLGA0307-820K 82.00 10 50 2.520
 CRLGA0307-101K 100.00 10 50 2.520
 CRLGA0307-121K 120.00 10 60 0.796
 CRLGA0307-151K 150.00 10 60 0.796
 CRLGA0307-181K 180.00 10 60 0.796
 CRLGA0307-221K 220.00 10 60 0.796
 CRLGA0307-271K 270.00 10 60 0.796
 CRLGA0307-331K 330.00 10 60 0.796
 CRLGA0307-391K 390.00 10 60 0.796
 CRLGA0307-471K 470.00 10 30 0.796
 CRLGA0307-561K 560.00 10 60 0.796
 CRLGA0307-681K 680.00 10 60 0.796
 CRLGA0307-821K 820.00 10 60 0.796
 CRLGA0307-102K 1000.00 10 60 0.796

  Results 1 - 45 of 45 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作