DIP / Fixed Inductor
  CRLGA0204 SERIES

PDF   

  Results 1 - 45 of 45 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
INDUCTANCE/L(uH)
TOL
(%)
Q
(MIN)
F
(MHz)
S.R.F(MHz)
(MIN)
RDC(Ω)
(MAX)
IDC(mA)
(MAX)
CRLGA0204-R10M 0.10 20 35 25.200 300 0.18 700
 CRLGA0204-R12M 0.12 20 35 25.200 300 0.20 660
 CRLGA0204-R15M 0.15 20 35 25.200 300 0.22 620
 CRLGA0204-R18M 0.18 20 35 25.200 300 0.24 600
 CRLGA0204-R22M 0.22 20 35 25.200 150 0.40 400
 CRLGA0204-R27M 0.27 20 35 25.200 150 0.43 380
 CRLGA0204-R33M 0.33 20 35 25.200 150 0.48 370
 CRLGA0204-R39M 0.39 20 35 25.200 150 0.51 350
 CRLGA0204-R47M 0.47 20 35 25.200 150 0.56 330
 CRLGA0204-R56M 0.56 20 35 25.200 150 0.61 320
 CRLGA0204-R68M 0.68 20 35 25.200 150 0.67 310
 CRLGA0204-R82M 0.82 20 35 25.200 150 0.74 290
 CRLGA0204-1R0M 1.00 20 35 25.200 150 0.80 270
 CRLGA0204-1R2M 1.20 20 40 7.960 110 0.90 260
 CRLGA0204-1R5M 1.50 20 40 7.960 70 1.00 250
 CRLGA0204-1R8M 1.80 20 40 7.960 60 1.10 240
 CRLGA0204-2R2M 2.20 20 40 7.960 45 1.20 230
 CRLGA0204-2R7M 2.70 20 40 7.960 40 1.30 220
 CRLGA0204-3R3K 3.30 10 40 7.960 38 1.40 210
 CRLGA0204-3R9K 3.90 10 40 7.960 36 1.50 200
 CRLGA0204-4R7K 4.70 10 40 7.960 32 1.70 190
 CRLGA0204-5R6K 5.60 10 40 7.960 30 1.90 180
 CRLGA0204-6R8K 6.80 10 40 7.960 28 2.00 175
 CRLGA0204-8R2K 8.20 10 40 7.960 26 2.20 165
 CRLGA0204-100K 10.00 10 40 7.960 24 2.50 160
 CRLGA0204-120K 12.00 10 40 2.520 22 2.50 150
 CRLGA0204-150K 15.00 10 40 2.520 20 2.80 145
 CRLGA0204-180K 18.00 10 40 2.520 18 3.10 140
 CRLGA0204-220K 22.00 10 40 2.520 17 3.40 100
 CRLGA0204-270K 27.00 10 40 2.520 16 4.30 80
 CRLGA0204-330K 33.00 10 40 2.520 14 4.70 75
 CRLGA0204-390K 39.00 10 40 2.520 13 5.20 74
 CRLGA0204-470K 47.00 10 40 2.520 12 5.80 70
 CRLGA0204-560K 56.00 10 40 2.520 11 6.40 68
 CRLGA0204-680K 68.00 10 40 2.520 10 7.20 64
 CRLGA0204-820K 82.00 10 40 2.520 9.5 11.00 46
 CRLGA0204-101K 100.00 10 40 2.520 9 12.00 44
 CRLGA0204-121K 120.00 10 40 0.796 8 13.00 42
 CRLGA0204-151K 150.00 10 40 0.796 6 16.00 39
 CRLGA0204-181K 180.00 10 40 0.796 5 18.00 37
 CRLGA0204-221K 220.00 10 40 0.796 5 20.00 35
 CRLGA0204-271K 270.00 10 40 0.796 4.6 25.00 25
 CRLGA0204-331K 330.00 10 40 0.796 4.2 30.00 25
 CRLGA0204-391K 390.00 10 40 0.796 3.8 34.00 25
 CRLGA0204-471K 470.00 10 40 0.796 3.5 38.00 24

  Results 1 - 45 of 45 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作