SMT / SMT Power Choke
  CRGL1807 SERIES

PDF   

  Results 1 - 17 of 17 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
L
(uH)
DCR Max(Ohms)
Isart2(A)
Ims4(A)
CRGL1807-1R0M 1.0 0.01 20.0 8.60
CRGL1807-2R2M 2.2 0.01 16.0 7.10
CRGL1807-3R3M 3.3 0.02 14.0 6.20
CRGL1807-5R6M 5.6 0.02 12.0 5.30
CRGL1807-100M 10 0.03 10.0 4.30
CRGL1807-150M 15 0.04 8.00 4.00
CRGL1807-220M 22 0.05 7.00 3.50
CRGL1807-330M 33 0.07 5.50 3.00
CRGL1807-470M 47 0.09 4.50 2.60
CRGL1807-680M 68 0.13 3.50 2.30
CRGL1807-101M 100 0.19 3.00 1.80
CRGL1807-151M 150 0.25 2.60 1.50
CRGL1807-221M 220 0.38 2.40 1.20
CRGL1807-331M 330 0.56 1.90 1.00
CRGL1807-471M 470 0.85 1.40 0.82
CRGL1807-681M 680 1.10 1.20 0.72
CRGL1807-102M 1000 1.80 1.00 0.56

  Results 1 - 17 of 17 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作