SMT / SMT Power Choke
  CRGL1311 SERIES

PDF   

  Results 1 - 13 of 13 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
L
(uH)
DCR Max(Ohms)
Isart2(A)
Ims4(A)
CRGL1311-100M 10 0.04 8.0 3.5
CRGL1311-150M 15 0.05 7.0 3.0
CRGL1311-220M 22 0.07 5.5 2.5
CRGL1311-330M 33 0.08 4.0 2.0
CRGL1311-470M 47 0.11 3.8 1.6
CRGL1311-680M 68 0.17 3.0 1.2
CRGL1311-101M 100 0.22 2.5 1.2
CRGL1311-151M 150 0.34 2.0 0.9
CRGL1311-221M 220 0.44 1.6 0.7
CRGL1311-331M 330 0.70 1.2 0.6
CRGL1311-471M 470 0.95 1.0 0.3
CRGL1311-681M 680 1.20 1.0 0.2
CRGL1311-102M 1000 2.00 0.8 0.1

  Results 1 - 13 of 13 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作