SMT / SMT Power Choke
  CRGL1305 SERIES

PDF   

  Results 1 - 19 of 19 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
L
(uH)
DCR Max(Ohms)
Isart2(A)
Ims4(A)
CRGL1305-1R0M 1.0 0.01 9.0 6.8
CRGL1305-1R5M 1.5 0.01 8.0 6.4
CRGL1305-2R2M 2.2 0.01 7.0 6.1
CRGL1305-3R3M 3.3 0.02 6.4 5.4
CRGL1305-4R7M 4.7 0.02 5.4 4.8
CRGL1305-6R8M 6.8 0.03 4.6 4.4
CRGL1305-100M 10 0.04 3.8 3.9
CRGL1305-150M 15 0.05 3.0 3.1
CRGL1305-220M 22 0.09 2.6 2.7
CRGL1305-330M 33 0.10 2.0 2.1
CRGL1305-470M 47 0.14 1.6 1.8
CRGL1305-680M 68 0.20 1.4 1.5
CRGL1305-101M 100 0.28 1.2 1.3
CRGL1305-151M 150 0.40 1.0 1.0
CRGL1305-221M 220 0.61 0.8 0.8
CRGL1305-331M 330 1.02 0.6 0.6
CRGL1305-471M 470 1.27 0.5 0.5
CRGL1305-681M 680 2.02 0.4 0.4
CRGL1305-102M 1000 3.00 0.3 0.3

  Results 1 - 19 of 19 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作