SMT / SMT Power Choke
  CRGL0603 SERIES

PDF   

  Results 1 - 19 of 19 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
L
(uH)
DCR Max(Ohms)
Isart2(A)
Ims4(A)
CRGL0603-1R0M 1.0 0.05 2.90 2.90
CRGL0603-1R5M 1.5 0.05 2.60 2.80
CRGL0603-2R2M 2.2 0.07 2.30 2.40
CRGL0603-3R3M 3.3 0.08 2.00 2.00
CRGL0603-4R7M 4.7 0.09 1.50 1.50
CRGL0603-6R8M 6.8 0.13 1.20 1.40
CRGL0603-100M 10 0.16 1.10 1.10
CRGL0603-150M 15 0.23 0.90 1.20
CRGL0603-220M 22 0.37 0.70 0.80
CRGL0603-330M 33 0.51 0.58 0.60
CRGL0603-470M 47 0.64 0.50 0.50
CRGL0603-680M 68 0.86 0.40 0.40
CRGL0603-101M 100 1.27 0.31 0.30
CRGL0603-151M 150 2.00 0.27 0.25
CRGL0603-221M 220 3.11 0.22 0.20
CRGL0603-331M 330 3.80 0.18 0.16
CRGL0603-471M 470 5.06 0.16 0.15
CRGL0603-681M 680 9.20 0.14 0.12
CRGL0603-102M 1000 13.8 0.10 0.07

  Results 1 - 19 of 19 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作