SMT / SMT Power Choke
  CRGB64 SERIES

PDF   

  Results 1 - 24 of 24 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
L
(uH)
RDC(OHM MAX)
IDC(A MAX)
CRGB64-100 10 0.12 1.35
CRGB64-120 12 0.13 1.22
CRGB64-150 15 0.18 1.11
CRGB64-180 18 0.24 1.02
CRGB64-220 22 0.27 0.91
CRGB64-270 27 0.30 0.82
CRGB64-330 33 0.33 0.74
CRGB64-390 39 0.37 0.69
CRGB64-470 47 0.52 0.62
CRGB64-560 56 0.56 0.58
CRGB64-680 68 0.63 0.51
CRGB64-820 82 0.71 0.46
CRGB64-101 100 1.03 0.42
CRGB64-121 120 1.15 0.38
CRGB64-151 150 1.68 0.35
CRGB64-181 180 1.87 0.32
CRGB64-221 220 2.08 0.29
CRGB64-271 270 2.37 0.26
CRGB64-331 330 2.67 0.23
CRGB64-391 390 2.94 0.22
CRGB64-471 470 3.93 0.20
CRGB64-561 560 5.43 0.18
CRGB64-681 680 7.32 0.17
CRGB64-821 820 8.24 0.15

  Results 1 - 24 of 24 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作