SMT / SMD Wound Chip Inductor
  CRW453232 SERIES

PDF   

  Results 1 - 49 of 49 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
L
uH
TEST FREQ.
MHZ
Q
MIN
SRF(MHZ)
MIN
RDC(ohm)
MAX
IDC(MA)
MAX
CRW453232­R10  0.10 25.2 28 700 0.44 450
CRW453232­R12  0.12 25.2 30 500 0.22 450
CRW453232­R15  0.15 25.2 30 450 0.25 450
CRW453232­R18  0.18 25.2 30 400 0.28 450
CRW453232­R22  0.22 25.2 30 350 0.32 450
CRW453232­R27  0.27 25.2 30 320 0.36 450
CRW453232­R33  0.33 25.2 30 300 0.40 450
CRW453232­R39  0.39 25.2 30 250 0.45 450
CRW453232­R47  0.47 25.2 30 220 0.50  450 
CRW453232­R56  0.56 25.2 30 180 0.55  450 
CRW453232­R68  0.68 25.2 30 160 0.60  450 
CRW453232­R82  0.82 25.2 30 140 0.67  450 
CRW453232­1R0  1.00 7.96 50 100 0.50  450 
CRW453232­1R2  1.20 7.96 50 80 0.55  430 
CRW453232­1R5  1.50 7.96 50 70 0.60  410 
CRW453232­1R8  1.80 7.96 50 60 0.65  390 
CRW453232­2R2  2.20 7.96 50 55 0.70  380 
CRW453232­2R7  2.70 7.96 50 50 0.75  370
CRW453232­3R3  3.30 7.96 50 45 0.80  355 
CRW453232­3R9  3.90 7.96 50 40 0.90  330 
CRW453232­4R7  4.70 7.96 50 35 1.00  315 
CRW453232­5R6  5.60 7.96 50 33 1.10  300 
CRW453232­6R8  6.80 7.96 50 27 1.20  285 
CRW453232­8R2  8.20 7.96 50 25 1.40  270 
CRW453232­100  10.00 2.52 50 20 1.60  250 
CRW453232­120  12.00 2.52 50 18 2.00  225 
CRW453232­150  15.00 2.52 50 17 2.50  200 
CRW453232­180  18.00 2.52 50 15 2.80 190
CRW453232­220  22.00 2.52 50 13 3.20 180
CRW453232­270  27.00 2.52 50 12 3.60 170
CRW453232­330  33.00 2.52 50 11 4.00 160
CRW453232­390  39.00 2.52 50 10 4.50 150
CRW453232­470  47.00 2.52 50 10 5.00 140
CRW453232­560  56.00 2.52 50 9 5.50 135
CRW453232­680  68.00 2.52 50 9 6.00 130
CRW453232­820  82.00 2.52 50 8 7.00 120
CRW453232­101  100.00 0.796 40 7 8.00 110
CRW453232­121  120.00 0.796 40 6 8.00 110
CRW453232­151  150.00 0.796 40 5 9.00 105
CRW453232­181  180.00 0.796 40 5 9.50 102
CRW453232­221  220.00 0.796 40 4 12.00 100
CRW453232­271  270.00 0.796 30 3 18.00 92
CRW453232­331  330.00 0.796 30 3 20.00 85
CRW453232­391  390.00 0.796 30 3 23.00 80
CRW453232­471  470.00 0.796 30 3 26.00 62
CRW453232­561  560.00 0.796 30 2 30.00 50
CRW453232­681  680.00 0.796 30 2 40.00 50
CRW453232­821  820.00 0.796 30 2 45.00 30
CRW453232­102  1000.00 0.796 30 2 50.00 30

  Results 1 - 49 of 49 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作