SMT / SMD Wound Chip Inductor
  CRW252018 SERIES

PDF   

  Results 1 - 33 of 33 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
L
uH
TEST FREQ.
MHZ
Q
MIN
SRF(MHZ)
MIN
RDC(ohm)
MAX
IDC(MA)
MAX
CRW252018-R22 0.22 25.2 25 230 0.70 190
CRW252018-R27 0.27 25.2 25 210 0.75 180
CRW252018-R33 0.33 25.2 25 190 0.85 170
CRW252018-R39 0.39 25.2 25 175 0.95 160
CRW252018-R47 0.47 25.2 25 160 1.00 155
CRW252018-R56 0.56 25.2 25 150 1.10 150
CRW252018-R68 0.68 25.2 25 135 1.25 140
CRW252018-R82 0.82 25.2 25 125 1.40 130
CRW252018-1R0 1.00 7.96 25 115 0.65 195
CRW252018-1R2 1.20 7.96 25 100 0.75 180
CRW252018-1R5 1.50 7.96 25 90 0.85 170
CRW252018-1R8 1.80 7.96 25 85 0.95 160
CRW252018-2R2 2.20 7.96 25 80 1.05 155
CRW252018-2R7 2.70 7.96 25 75 1.20 145
CRW252018-3R3 3.30 7.96 25 65 1.30 135
CRW252018-3R9 3.90 7.96 25 60 1.40 130
CRW252018-4R7 4.70 7.96 25 55 1.55 125
CRW252018-5R6 5.60 7.96 25 50 1.75 120
CRW252018-6R8 6.80 7.96 25 45 1.95 115
CRW252018-8R2 8.20 7.96 25 40 2.20 105
CRW252018-100 10.00 2.52 25 32 3.50 80
CRW252018-120 12.00 7.96 25 30 3.80 75
CRW252018-150 15.00 2.52 25 28 4.40 70
CRW252018-180 18.00 2.52 25 25 5.00 65
CRW252018-220 22.00 2.52 25 22 5.80 60
CRW252018-270 27.00 2.52 20 21 6.30 115
CRW252018-330 33.00 2.52 20 20 7.10 110
CRW252018-390 39.00 2.52 20 18 9.50 90
CRW252018-470 47.00 2.52 20 17 11.00 80
CRW252018-560 56.00 2.52 20 16 12.10 75
CRW252018-680 68.00 2.52 20 15 16.60 70
CRW252018-820 82.00 2.52 20 13 19.00 65
CRW252018-101 100.00 0.796 15 12 21.00 60

  Results 1 - 33 of 33 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作