SMT / SMT Wire Wound Inductor
  0805CG

PDF    PDF2   

  Results 1 - 41 of 41 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
INDUCTANCE
(nH)
Q
MIN
SRF
(MHz)
MIN
RDC
(Ω)
MAX
IDC
(mA)
MAX
TOLERANCE
COLOR CODE
0805C2N7 2.7@250MHz 35@1000MHz 6000 0.03 600 K,J Brown
0805C3N3 3.3@250MHz 50@1500MHz 7900 0.08 600 K,J Black
0805C5N6 5.6@250MHz 65@1000MHz 5500 0.08 600 K,J Violet
0805C6N8 6.8@250MHz 50@1000MHz 5500 0.11 600 K,J Brown
0805C7N5 7.5@250MHz 50@1000MHz 4500 0.14 600 K,J,G Black
0805C8N2 8.2@250MHz 50@1000MHz 4700 0.12 600 K,J,G Red
0805C10N 10@250MHz 60@500MHz 4200 0.10 600 K,J,G Red
0805C12N 12@250MHz 50@500MHz 4000 0.15 600 K,J,G Orange
0805C15N 15@250MHz 50@500MHz 3400 0.17 600 K,J,G Yellow
0805C18N 18@250MHz 50@500MHz 3300 0.20 600 K,J,G Green
0805C22N 22@250MHz 55@500MHz 2600 0.22 500 K,J,G Blue
0805C24N 24@250MHz 50@500MHz 2000 0.22 500 K,J,G Red
0805C27N 27@250MHz 55@500MHz 2500 0.25 500 K,J,G Violet
0805C33N 33@250MHz 60@500MHz 2050 0.27 500 K,J,G Gray
0805C36N 36@250MHz 55@500MHz 1700 0.27 500 K,J,G Yellow
0805C39N 39@250MHz 60@500MHz 2000 0.29 500 K,J,G White
0805C43N 43@200MHz 60@500MHz 1650 0.34 500 K,J,G Yellow
0805C47N 47@200MHz 60@500MHz 1650 0.31 500 K,J,G Black
0805C51N 51@200MHz 60@500MHz 1600 0.33 500 K,J,G Violet
0805C56N 56@200MHz 60@500MHz 1550 0.34 500 K,J,G Brown
0805C68N 68@200MHz 60@500MHz 1450 0.38 500 K,J,G Red
0805C82N 82@150MHz 65@500MHz 1300 0.42 400 K,J,G Orange
0805C91N 91@150MHz 65@500MHz 1200 0.48 400 K,J,G Blue
0805CR10 100@150MHz 65@500MHz 1200 0.46 400 K,J,G Yellow
0805CR12 120@150MHz 50@250MHz 1100 0.51 400 K,J,G Green
0805CR15 150@150MHz 50@250MHz 920 0.56 400 K,J,G Blue
0805CR18 180@150MHz 50@250MHz 870 0.64 400 K,J,G Violet
0805CR22 220@150MHz 50@250MHz 850 0.70 400 K,J,G Gray
0805CR24 240@150MHz 44@250MHz 690 1.00 350 K,J,G Black
0805CR27 270@150MHz 48@250MHz 650 1.00 350 K,J,G White
0805CR30 300@150MHz 25@250MHz 450 1.40 300 K,J,G Gray
0805CR33 330@150MHz 48@250MHz 600 1.40 310 K,J,G Black
0805CR39 390@150MHz 48@250MHz 560 1.50 290 K,J,G Brown
0805CR47 470@50MHz 33@100MHz 375 1.76 250 K,J,G Violet
0805CR56 560@25MHz 23@50MHz 340 1.90 230 K,J,G Orange
0805CR68 680@25MHz 23@50MHz 188 2.20 190 K,J,G Green
0805CR75 750@25MHz 23@50MHz 215 2.35 180 K,J,G Blue
0805CR82 820@25MHz 23@50MHz 215 2.35 180 K,J,G Brown
0805C1R0 1000@25MHz 23@50MHz 260 2.70 170 K,J,G Black
0805C1R5 1500@25MHz 23@50MHz 170 5.00 140 K,J,G green
0805C2R2 2200@25MHz 23@50MHz 170 6.00 110 K,J,G Blue

  Results 1 - 41 of 41 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作