SMT / SMT Wire Wound Inductor
  0603CG

PDF    PDF2   

  Results 1 - 48 of 48 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
INDUCTANCE
(nH)
Q
MIN
SRF
(MHz)
MIN
RDC
(Ω)
IDC
(mA)
MAX
TOLERANCE
COLOR CODE
0603C1N6 1.6@250Hz 24 12500 0.030 700 K,J Black
0603C1N8 1.8@250Hz 16 12500 0.045 700 K,J Brown
0603C2N2 2.2@100Hz 20 5800 0.050 700 K,J Orange
0603C3N3 3.3@250Hz 20 5500 0.070 700 K,J Violet
0603C3N6 3.6@250Hz 22 5900 0.063 700 K,J Red
0603C3N9 3.9@250Hz 22 6900 0.080 700 K,J Orange
0603C4N3 4.3@250Hz 22 5900 0.063 700 K,J Yellow
0603C4N7 4.7@250Hz 20 5800 0.116 700 K,J Green
0603C5N1 5.1@250Hz 20 5700 0.140 700 K,J Blue
0603C5N6 5.6@250Hz 20 5800 0.150 700 K,J,G Gray
0603C6N1 6.1@250Hz 25 5800 0.110 700 K,J,G White
0603C6N8 6.8@250Hz 27 5800 0.110 700 K,J,G Violet
0603C7N5 7.5@250Hz 28 4800 0.106 700 K,J,G Gray
0603C8N2 8.2@250Hz 25 5800 0.120 700 K,J,G Black
0603C8N4 8.4@250Hz 28 4600 0.109 700 K,J,G Red
0603C8N5 8.5@250Hz 28 4600 0.109 700 K,J,G Red
0603C8N7 8.7@250Hz 28 4600 0.109 700 J,G White
0603C9N5 9.5@250Hz 28 5400 0.135 700 J,G Black
0603C10N 10@250Hz 31 4800 0.130 700 J,G Brown
0603C11N 11@250Hz 33 4000 0.107 700 J,G Red
0603C12N 12@250Hz 35 4000 0.130 700 J,G Orange
0603C14N 14@250Hz 35 4000 0.170 700 J,G Brown
0603C15N 15@250Hz 35 4000 0.170 700 J,G Yellow
0603C16N 16@250Hz 34 3300 0.134 700 J,G Green
0603C18N 18@250Hz 35 3100 0.170 700 J,G Blue
0603C22N 22@250Hz 38 3000 0.190 700 J,G Violet
0603C24N 24@250Hz 37 2650 0.161 700 J,G Gray
0603C27N 27@250Hz 40 2800 0.220 600 J,G White
0603C30N 30@250Hz 37 2250 0.144 600 J,G Black
0603C33N 33@250Hz 40 2300 0.220 600 J,G Brown
0603C36N 36@250Hz 38 2080 0.250 600 J,G Red
0603C39N 39@250Hz 40 2200 0.250 600 J,G Orange
0603C43N 43@250Hz 39 2000 0.280 600 J,G Yellow
0603C47N 47@200Hz 38 2000 0.280 600 J,G Green
0603C56N 56@200Hz 38 1900 0.310 600 J,G Blue
0603C68N 68@200Hz 37 1700 0.340 600 J,G Violet
0603C72N 72@150Hz 34 1700 0.490 400 J,G Gray
0603C82N 82@150Hz 34 1700 0.540 400 J,G White
0603CR10 100@150Hz 34 1400 0.580 400 J,G Black
0603CR11 110@150Hz 32 1350 0.610 300 J,G Brown
0603CR12 120@150Hz 32 1300 0.650 300 J,G Red
0603CR15 150@150Hz 28 990 0.920 280 J,G Orange
0603CR18 180@100Hz 25 990 1.250 240 J,G Yellow
0603CR22 220@100Hz 25 900 1.900 200 J,G Green
0603CR27 270@100Hz 24 900 2.300 170 J,G Blue
0603CR33 330@100Hz 24 900 3.900 185 J,G Violet
0603CR39 390@100Hz 25 900 4.350 100 J,G Gray
0603CR47 470@100Hz 25 820 4.350 100 J,G White

  Results 1 - 48 of 48 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作