SMT / SMT Flat Coil
  CR132 SERIES


PDF   

  Results 1 - 12 of 12 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
NO
INDUCTANCE
(nH)
TEST
CONDITION
Q
MIN
SRF(MIN)
GHz
DCR
MAX
(mΩ)
CR132-09 1 90±5% 50MHz 100.0 >1.0 14
CR132-10 2 111±5% 50MHz 100.0 >1.0 9.5
CR132-11 3 130±5% 50MHz 100.0 >0.9 10.8
CR132-12 4 169±5% 50MHz 100.0 >0.8 12
CR132-13 5 206±5% 50MHz 100.0 >0.7 10.5
CR132-14 6 222±5% 50MHz 100.0 >0.6 14
CR132-15 7 246±5% 50MHz 100.0 >0.6 17
CR132-16 8 307±5% 50MHz 100.0 >0.5 22
CR132-17 9 380±5% 50MHz 100.0 >0.5 25.5
CR132-18 10 422±5% 50MHz 100.0 >0.4 39
CR132-19 11 491±5% 50MHz 100.0 >0.4 40
CR132-20 12 538±5% 50MHz 100.0 >0.4 42

  Results 1 - 12 of 12 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作