SMT / SMT Flat Coil
  CR3730 SERIES


PDF   

  Results 1 - 10 of 10 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
INDUCTANCE
(nH)
TEST
CONDITION
Q
MIN
SRF(MIN)
GHz
DCR
MAX
(mΩ)
IDC
MAX
(A)
CR3730-A01T 2.50±10% 150MHz 145 >3.0 0.8 4.8
CR3730-A02T 5.00±10% 150MHz 140 >3.0 1.5 4.6
CR3730-A03T 8.00±10% 150MHz 140 >3.0 2.3 4.5
CR3730-A04T 12.50±5% 150MHz 137 >3.0 3 4.3
CR3730-A05T 18.50±5% 150MHz 132 >2.5 3.9 4
CR7030-B06T 17.50±5% 150MHz 100 >2.2 4.5 3.5
CR7030-B07T 22.00±5% 150MHz 100 >2.0 5 3
CR7030-B08T 28.00±5% 150MHz 100 >1.8 5.6 2.8
CR7030-B09T 35.50±5% 150MHz 100 >1.2 6.2 2.7
CR7030-B10T 43.50±5% 150MHz 100 >1.0 6.7 2.5

  Results 1 - 10 of 10 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作