SMT / SMT Air Coil
  CRM0805 SERIES


PDF   

  Results 1 - 16 of 16 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
INDUCTANCE
(nH)
Q
(MIN)
TEST
FREQUENCY
(MHz)
DCR
(mΩ)
MAX
SRF
(MHz)
MIN
IDC
(mA)
MAX
TAPE
PACKING
(REEL)
CRM0805R3N9 3.9±10% 80 300 2.6 >3000 1200 0805L-A 4000
CRM0805R4N7 4.7±10% 80 300 3.6 >3000 900 0805L-A 4000
CRM0805R5N6 5.6±10% 80 300 3.7 >3000 950 0805L-B 4000
CRM0805R6N8 6.8±10% 80 300 4.5 >3000 900 0805L-A 4000
CRM0805R8N2 8.2±10% 80 300 5.3 >3000 840 0805L-A 4000
CRM0805R010 10±10% 70 300 5.4 >3000 900 0805L-B 4000
CRM0805R012 12±10% 70 300 6.3 >3000 900 0805L-B 4000
CRM0805R015 15±10% 70 300 7.2 2500 900 0805L-B 4000
CRM0805R018 18±10% 70 300 12.5 2500 500 0805L-A 4000
CRM0805R022 22±10% 70 300 12.9 2400 550 0805L-A 4000
CRM0805R027 27±10% 70 300 14.5 1600 550 0805L-B 4000
CRM0805R033 33±10% 70 300 18.7 1600 500 0805L-B 4000
CRM0805R039 39±10% 70 300 25.7 1500 380 0805L-B 4000
CRM0805R047 47±10% 70 300 34.5 1500 320 0805L-A 4000
CRM0805R056 56±10% 70 300 38.4 1300 320 0805L-A 4000
CRM0805R068 68±10% 70 300 42.2 1300 320 0805L-B 4000

  Results 1 - 16 of 16 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作