SMT / SMT Air Coil
  CRM0603 SERIES

PDF   

  Results 1 - 15 of 15 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
INDUCTANCE
(nH)
Q
(MIN)
TEST
FREQUENCY
(MHz)
DCR
(mΩ)
MAX
SRF
(MHz)
MIN
IDC
(mA)
MAX
TAPE
PACKING
(REEL)
CRM0603R3N9 3.9±10% 80 300 3.0 >3000 950 0603L-A 4000
CRM0603R4N7 4.7±10% 80 300 3.6 >3000 900 0603L-A 4000
CRM0603R5N6 5.6±10% 80 300 3.8 >3000 950 0603L-B 4000
CRM0603R6N8 6.8±10% 80 300 4.5 >3000 900 0603L-B 4000
CRM0603R8N2 8.2±10% 80 300 5.3 >3000 840 0603L-A 4000
CRM0603R010 10±10% 70 300 6.9 >3000 600 0603L-A 4000
CRM0603R012 12±10% 70 300 8.3 >3000 600 0603L-B 4000
CRM0603R015 15±10% 70 300 11.5 2500 500 0603L-B 4000
CRM0603R018 18±10% 70 300 12.8 2500 500 0603L-A 4000
CRM0603R022 22±10% 70 300 11.3 2400 550 0603L-B 4000
CRM0603R027 27±10% 70 300 17.0 1600 500 0603L-B 4000
CRM0603R033 33±10% 70 300 26.9 1600 320 0603L-A 4000
CRM0603R039 39±10% 70 300 30.7 1500 320 0603L-A 4000
CRM0603R047 47±10% 70 300 34.5 1500 320 0603L-B 4000
CRM0603R056 56±10% 70 300 38.4 1300 320 0603L-B 4000

  Results 1 - 15 of 15 Products Found  
     

Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作