Products
  Buzzer

  Results 1 - 35 of 35 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
Picture
Rated Voltage
(V)
Current
Consumption
Coil resistance
SPL
(dB)
Resonance
Frequency
Operating
Voltage
Operating Temperature
Weight
(g)
Dimensions
(mm)
PAC-ST-03BL-P 3.6 Max.70mA 16 ± 2.5ohm Min.85 2300 Hz 2-4V -40 ~ +85ºC 1 8.5 x 8.5 x 3.0
PAC-ST-03BLA-P 3.6 Max.100mA 16 ± 2.5ohm Min.85 2500 Hz 2-4V -40 ~ +85ºC 0.4 8.5 x 8.5 x 3.0
PAC-ST-03BH-P 3.6 Max.70mA 16± 2.5ohm Min.85 2730 Hz 2-4V -40 ~ +85ºC 1 8.5 x 8.5 x 3.0
PAC-ST-03BT-P 3.6 Max.100mA 16 ± 2.5ohm Min.85 3200 Hz 2-4V -40 ~ +85ºC 0.4 8.5 x 8.5 x 3.0
PAC-ST-04 BL-P 3.6 Max.70mA 16±2.5ohm Min.85 2300Hz 2-4V -40~+85℃ 0.5 8.4 x 8.5 x 4.0
PAC-ST-04BLA-P 3.6 Max.100mA 16±2.5ohm Min.85 2500Hz 2-4V -40~+85℃ 0.4 8.4 x 8.5 x 4.0
PAC-ST-04 BH-P 3.6 Max.70mA 16±2.5ohm Min.85 2730Hz 2-4V -40~+85℃ 1 8.4 x 8.5 x 4.0
PAC-ST-04 BT-P 3.6 Max.100mA 16±2.5ohm Min.85 3200Hz 2-4V -40~+85℃ 0.4 8.4 x 8.5 x 4.0
PAC-0903A-P 3 Max.80mA 15±15%ohm Min.85 2730Hz 2-4V -20~+60℃ 0.6 Ø9 x 4.5
PAC-0905A-P 5 Max.80mA 30±15%ohm Min.85 2730Hz 4-6V -20~+60℃ 0.6 Ø9 x 4.5
PAC-GT-0930RP2-P 3 Max.80mA 15±2ohm Min.87 2730Hz 2-4V -20~+60℃ 1 Ø9 x 4
PAC-GT-0950RP3-P 5 Max.80mA 30±4.5ohm Min.85 3200Hz 4-6V -20~+60℃ 0.6 Ø9 x 4
PAC-GT-11P-P 1.5 Max.35mA 16±4.5ohm Min.85 2048Hz 1-2V -20~+60℃ 2 Ø12 x 8.5
PAC-GT-111P-P 1.5 Max.10mA 50±7.5ohm Min.80 2048Hz 1-4V -20~+60℃ 2 Ø12 x 8.5
PAC-WT-1201-P 1.5 Max.35mA 16±4.5ohm Min.85 2400±200Hz 1-2V -20~+60℃ 2 Ø12 x 9.8
PAC-WT-1205-P 5 Max.40mA 47±5ohm Min.85 2400±200Hz 4-6V -20~+60℃ 2 Ø12 x 9.8
PAC-WT-1212-P 12 Max.40mA 140±5ohm Min.87 2400±200Hz 9-15V -20~+80℃ 2 Ø12 x 9.8
PAC-WST-1307-P 5 Max.40mA 45±5ohm Min.85 2400±200Hz 3-7V -20~+70℃ 2.5 12.8 x 12.8 x 7.1
PAC-WST-1310-P 5 Max.40mA 47±5ohm Min.87 2400±200Hz 4-8V -20~+70℃ 2 12.8 x 12.8 x 10.5
PAC-WT-1606-P 6 Max.40mA 50±5ohm Min.85 2048±200Hz 4-8V -20~+60℃ 7 Ø16 x 14
PAC-WT-1612-P 12 Max.40mA 115±12ohm Min.85 2048±200Hz 9-15V -20~+60℃ 7 Ø16 x 14
PAC-WST-0905S-P 5 Max.35mA Min.83 2730±200Hz 4-6V -20~+60℃ 1 Ø9.6 x 5
PAC-WST-1310S-2-P 5 Max.30mA Min.85 2400±200Hz 3-7V -20~+70℃ 2 12.8 x 12.8 x 10
PAC-WST-1201UX-P 1.5 Max.25mA Min.75 2300±200Hz 1.4-2V -20~+70℃ 2 Ø12 x 7.5
PAC-WST-1203UX-P 3 Max.30mA Min.83 2300±200Hz 2-5V -20~+70℃ 2 Ø12 x 7.5
PAC-WST-1206UX-P 5 Max.30mA Min.85 2300±200Hz 3-7V -20~+70℃ 2 Ø12 x 7.5
PAC-WST-1212UX-P 12 Max.30mA Min.85 2300±200Hz 9-15V -20~+70℃ 2 Ø12 x 7.5
PAC-WST-1201BX-P 1.5 Max.25mA Min.75 3100?00Hz 1.4-2V -20~+70慢 2 ?2 x 7.5
PAC-WST-1203BX-P 3 Max.30mA Min.83 3200±200Hz 2-5V -20~+70℃ 2 Ø12 x 7.5
PAC-WST-1206BX-P 5 Max.30mA Min.85 3200±200Hz 3-7V -20~+70℃ 2 Ø12 x 7.5
PAC-WST-1212BX-P 12 Max.30mA Min.85 3200±200Hz 9-15V -20~+70℃ 2 Ø12 x 7.5
PAC-WST-1205S-P 5 Max.40mA Min.85 2300±200Hz 4-6V -25~+70℃ 2 Ø12 x 9.5
PAC-WST-1212S-P 12 Max.40mA Min.85 2300±200Hz 8-16V -25~+70℃ 1.5 Ø12 x 9.5
PAC-WST-1606S-P 6 Max.40mA Min.85 2300±200Hz 4-8V -20~+60℃ 7 Ø16 x 14
PAC-WST-1612S-P 12 Max.40mA Min.85 2300±200Hz 9-15V -20~+60℃ 7 Ø16 x 14

  Results 1 - 35 of 35 Products Found  
     

*此網頁已關閉, 非正式公開網站*
*此網頁已關閉, 非正式公開網站*