Products
  Piezo

  Results 1 - 12 of 12 Products Found Result Pages:  1    
 
Model No.
Picture
Rated Voltage
(V)
Operating Voltage
(V)
Current Consumption
(mA)
Sound Output
(dB)
Resonant Frequency
(Hz)
Capacitance
(pF)
Operating Temperature(℃)
Weight(g)
Dimensions
(mm)
PAC-PT-1203-3-P 3 1~20 ≦5 ≧75 4000±500 16000±30% -40 ~ +85 1 12.0×12.0×H3.0
PAC-PT-1307-P 3 1~25 ≦2 ≧70 4000±500 12000±30% -20 ~ +70 1 Φ12.6×H6.9
PAC-PT-1404-P 10 1~30 ≦2 ≧85 4800±500 15000±30% -20 ~ +70 1 Φ14.0×H4.0
PAC-PT-1407-P 5 1~20 ≦1 ≧80 4000±300 13000±30% -20 ~ +70 1 Φ13.8×H6.8
PAC-PT-1625-P 3 1~25 ≦1 ≧70 4000±500 14000±30% -20 ~ +70 1 16.0×16.0×2.5
PAC-PT-1704-P 9 1~30 ≦2 ≧80 4000±500 15000±30% -20 ~ +60 1 Φ16.5×H4.0
PAC-PT-1707-P 5 1~30 ≦1 ≧78 4000±500 15000±30% -20 ~ +70 1 Φ17.0×H7.0
PAC-PT-2207-P 9 1~30 ≦3 ≧85 4000±500 15000±30% -20 ~ +70 2.5 Φ22.0×H7.0
PAC-PT-2309-P 10 1~30 ≦3.5 ≧85 2048±500 24000±30% -20 ~ +60 2 Φ22.5×H9.0
PAC-PT-2707-P 3 1~25 ≦1 ≧70 2000±500 19000±30% -20 ~ +70 3 Φ22.0×26.5×7.0
PAC-PB-1408-1-P 12 3~16 ≦7 ≧80 4000±500 -20 ~ +70 1 Φ13.8×H7.5
PAC-PB-2410-P 12 3~20 ≦15 ≧95 3400±500 -20 ~ +70 4 Φ23.5×H9.5

  Results 1 - 12 of 12 Products Found  
     

*此網頁已關閉, 非正式公開網站*
*此網頁已關閉, 非正式公開網站*