SMT > SMT Power Inductor
 
ME3015 SERIES

 PDF   
 
Model No. Inductance
(uH)
RDC(Ω) Isat(A) Irms(A) SRF
(MHZ)
MIN
Typ. Max Typ. Max Typ. Max
ME30151R0N 1.0 0.040 0.048 2.35  2.10 2.35 2.10 145
ME30151R5N 1.5 0.055 0.066 2.00  1.80 2.10  1.90 130
ME30152R2M 2.2 0.060 0.072 1.65 1.48 1.80  1.60 90
ME30153R3M 3.3 0.093 0.112 1.40 1.21 1.60  1.45 75
ME30154R7M 4.7 0.113 0.136 1.20 1.08 1.40 1.25 65
ME30156R8M 6.8 0.176 0.211 1.05 0.90 1.10 0.90 50
ME3015100M 10 0.234 0.276 0.88 0.75 1.00 0.87 45
ME3015150M 15 0.352 0.422 0.68 0.58 0.80 0.65 33
ME3015220M 22 0.510 0.622 0.58 0.47 0.60 0.55 28
ME3015330M 33 0.799  0.959 0.46 0.39 0.50 0.45 22
ME3015470M 47 1.172 1.406 0.38 0.32 0.40 0.40 18
ME3015101M 100 2.433 2.920 0.27 0.23 0.29 0.25 11
     


Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作