SMT > SMT Power Inductor
 
MR6012 SERIES

 PDF   
 
Model No. Inductance
(μH)
Test Frequency
(Hz)
DCR
(Ω)
±20%
Rated Current (mA) TOLERANCE
Saturation Current Temperature rise current
MR6012 2R5N 2.5 100K/1V 0.090 2,100 1,730 0.3
 MR6012 4R0N 4.0 100K/1V 0.105  1,800 1,570 0.3
 MR6012 5R3M 5.3 100K/1V 0.110  1,500 1,400 0.2
 MR6012 6R8M 6.8 100K/1V 0.165  1,300 1,180 0.2
 MR6012 100M 10 100K/1V 0.235  1,000 1,000 0.2
 MR6012 150M 15 100K/1V 0.330  800 790 0.2
 MR6012 220M 22 100K/1V 0.530  760 630 0.2
 MR6012 330M 33 100K/1V 0.700  590 530 0.2
 MR6012 390M 39 100K/1V 0.950  560 490 0.2
 MR6012 470M 47 100K/1V 1.050  520 460 0.2
     


Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作