SMT > SMT Power Inductor
 
ME3010 SERIES
 PDF   
 
Model No. Inductance
(uH)
RDC(Ω) Isat(A) Irms(A) SRF
(MHZ)
MIN
Typ. Max Typ. Max Typ. Max
ME30101R0N 1.0 0.065 0.078 1.95 1.70 1.700 1.525 180
ME30101R5N 1.5 0.080 0.096 1.60 1.40 1.650 1.470 140
ME30102R2M 2.2 0.095 0.114 1.45 1.25 1.450 1.270 100
ME30103R3M 3.3 0.160 0.192 1.05 0.90 1.300 1.130 80
ME30104R7M 4.7 0.190 0.228 0.95 0.85 1.100 0.925 60
ME30106R8M 6.8 0.300 0.360 0.76 0.66 0.850 0.710 50
ME3010100M 10 0.450 0.540 0.61 0.53 0.720 0.630 45
ME3010150M 15 0.740 0.888 0.48 0.42 0.560 0.475 35
ME3010220M 22 0.980 1.176 0.42 0.36 0.500 0.430 25
ME3010330M 33 1.550 1.860 0.34 0.28 0.415 0.345 24
ME3010470M 47 2.000 2.400 0.27 0.24 0.320 0.270 19
     


Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作