SMT > SMT Wire Wound Inductor
 
1008CG
 PDF     PDF2   
 
Model No. Inductance
(nH)
Q
MIN
SRF
(MHz)
MIN
RDC
(Ω)
MAX
IDC
(mA)
MAX
Tolerance Color Code
Point 1 Point 2 Point 3
1008C 10N 10@50MHz 50@500MHz 4100 0.08 1000 M,K Brown Black Black
1008C 12N 12@50MHz 50@500MHz 3300 0.09 1000 M,K Brown Red Black
1008C 15N 15@50MHz 50@500MHz 2500 0.10 1000 M,K Brown Green Black
1008C 18N 18@50MHz 50@350MHz 2500 0.11 1000 M,K,J,G Brown Gray Black
1008C 22N 22@50MHz 55@350MHz 2400 0.12 1000 M,K,J,G Red Red Black
1008C 24N 24@50MHz 50@350MHz 1500 0.13 1000 M,K,J,G Red Yellow Black
1008C 27N 27@50MHz 55@350MHz 1600 0.13 1000 M,K,J,G Red Violet Black
1008C 33N 33@50MHz 60@350MHz 1600 0.14 1000 M,K,J,G Orange Orange Black
1008C 39N 39@50MHz 60@350MHz 1500 0.15 1000 M,K,J,G Orange White Black
1008C 47N 47@50MHz 65@350MHz 1500 0.16 1000 M,K,J,G Yellow Violet Black
1008C 56N 56@50MHz 65@350MHz 1300 0.18 1000 K,J,G Green Blue Black
1008C 68N 68@50MHz 65@350MHz 1300 0.20 1000 K,J,G Blue Gray Black
1008C 82N 82@50MHz 60@350MHz 1000 0.22 1000 K,J,G Gray Red Black
1008C R10 100@25MHz 60@350MHz 1000 0.56 650 K,J,G Brown Black Brown
1008C R12 120@25MHz 60@350MHz 950 0.63 650 K,J,G Brown Red Brown
1008C R15 150@25MHz 45@100MHz 850 0.70 580 K,J,G Brown Green Brown
1008C R18 180@25MHz 45@100MHz 750 0.77 620 K,J,G Brown Gray Brown
1008C R20 200@25MHz 50@100MHz 750 0.81 500 K,J,G Red Black Brown
1008C R22 220@25MHz 45@100MHz 700 0.84 500 K,J,G Red Red Brown
1008C R24 240@25MHz 50@100MHz 600 0.84 500 K,J,G Red Yellow Brown
1008C R27 270@25MHz 45@100MHz 600 0.91 500 K,J,G Red Violet Brown
1008C R30 300@150MHz 40@100MHz 500 1.05 660 K,J,G Orange Black Brown
1008C R33 330@25MHz 45@100MHz 570 1.05 450 K,J,G Orange Orange Brown
1008C R36 360@150MHz 40@100MHz 500 1.05 660 K,J,G Orange Blue Brown
1008C R39 390@25MHz 45@100MHz 500 1.12 470 K,J,G Orange White Brown
1008C R43 430@150MHz 40@100MHz 425 1.19 600 K,J,G Yellow Orange Brown
1008C R47 470@25MHz 45@100MHz 450 1.19 470 K,J,G Yellow Violet Brown
1008C R56 560@25MHz 45@100MHz 415 1.33 400 K,J,G Green Blue Brown
1008C R62 620@25MHz 45@100MHz 375 1.40 300 K,J,G Blue Red Brown
1008C R68 680@25MHz 45@100MHz 375 1.47 400 K,J,G Blue Gray Brown
1008C R75 750@25MHz 45@100MHz 360 1.54 360 K,J,G Violet Green Brown
1008C R82 820@25MHz 45@100MHz 350 1.61 400 K,J,G Gray Red Brown
1008C R91 910@25MHz 35@50MHz 320 1.68 380 K,J,G White Brown Brown
1008C 1R0 1000@25MHz 35@50MHz 290 1.75 370 K,J,G Brown Black Red
1008C 1R2 1200@7.9MHz 35@50MHz 250 2.00 310 K,J,G Brown Red Red
1008C 1R5 1500@7.9MHz 28@50MHz 200 2.30 330 K,J,G Brown Green Red
1008C 1R8 1800@7.9MHz 28@50MHz 160 2.60 300 K,J,G Brown Gray Red
1008C 2R0 2000@7.9MHz 25@50MHz 160 2.80 280 K,J,G Red Black Red
1008C 2R2 2200@7.9MHz 28@50MHz 160 2.80 280 K,J,G Red Red Red
1008C 2R7 2700@7.9MHz 22@25MHz 140 3.20 290 K,J,G Red Violet Red
1008C 3R3 3300@7.9MHz 22@25MHz 110 3.40 290 K,J,G Orange Orange Red
1008C 3R9 3900@7.9MHz 20@25MHz 100 3.60 260 K,J,G Orange White Red
1008C 4R7 4700@7.9MHz 20@25MHz 90 4.00 260 K,J,G Yellow Violet Red
     


Clider Enterprise Co Ltd
2F., No. 33, Ln. 213, Fude 1st Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221008 , Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-26492200    Fax : 886-2-26492210
E-Mail : clider.ltd@msa.hinet.net ; may@clider.com.tw
Web Site : http://www.clider.com.tw
大贏家全方位網站行銷製作