DC Fan > 60mm to 70mm
 
60x60x38
- View Enlargement -

RANGING FROM 15x15x6mm TO 172x150x50mm,WITH 5/12/24/48V,CAN BE USED FOR NOTEBOOK, PC , COMMUNICATION INDUSTRY AND OTHER APPLICATION.

Feature:
1.Higher airflow, static pressure and torque.
2.Reduction for noise and power consumption.
3.Patented Hypro bearing for longer life.
4.Additional output functions are available.


P.S Bearing type : ◎= Ball "B", ※ = Sleeve "S"

Spot cooling

Apply to power system, PC and notebook, etc.

 
Model No. Voltage (V) Operating Voltage (V) Currentv(A) Power (W) Speed (rpm) Air Flow (CFM) Static Pressure (Inch-H2O) Noise (dB/A )
KD1206PMZB1 12 7.0 to 13.8 1 12 8000 50.15 0.97 55
KD1206PMZB2 12 7.0 to 13.8 0.75 9 7000 43.44 0.77 51
KD1206PMZB3 12 7.0 to 13.8 0.52 6.24 6000 36.73 0.52 47
KD2406PMZB1 24 14.0 to 27.6 0.5 12 8000 50.15 0.97 55
KD2406PMZB2 24 14.0 to 27.6 0.39 9.36 7000 43.44 0.77 51
KD2406PMZB3 24 14.0 to 27.6 0.25 6 6000 36.73 0.52 47
KD4806PMZB1 48 28.0 to 56.0 0.26 12.48 8000 50.15 0.97 55
KD4806PMZB2 48 28.0 to 56.0 0.19 9.12 7000 43.44 0.77 51
KD4806PMZB3 48 28.0 to 56.0 0.12 5.76 6000 36.73 0.52 47
     


*此網頁已關閉, 非正式公開網站*
*此網頁已關閉, 非正式公開網站*