DC Fan > 40mm to 50mm
 
50x50x20
- View Enlargement -

RANGING FROM 15x15x6mm TO 172x150x50mm,WITH 5/12/24/48V,CAN BE USED FOR NOTEBOOK, PC , COMMUNICATION INDUSTRY AND OTHER APPLICATION.

Feature:
1.Higher airflow, static pressure and torque.
2.Reduction for noise and power consumption.
3.Additional output functions are available.


P.S Bearing type : ◎= Ball "B", ※ = Sleeve "S"

Spot cooling

Apply to PC and server system, etc.

 
Model No. Voltage (V) Operating Voltage (V) Currentv(A) Power (W) Speed (rpm) Air Flow (CFM) Static Pressure (Inch-H2O) Noise (dB/ )
KD0505PKS(B)1 5 3.5 to 5.5 0.24 1.2 4700 13.2 0.13 27
KD0505PKS(B)2 5 3.5 to 5.5 0.19 0.95 4300 11.8 0.09 26
KD0505PKS(B)3 5 3.5 to 5.5 0.15 0.75 4000 10.98 0.08 25
KD1205PKS(B)1 12 7.0 to 13.8 0.13 1.56 5500 15.51 0.18 33
KD1205PKS(B)2 12 7.0 to 13.8 0.11 1.32 5000 13.95 0.14 29
KD1205PKS(B)3 12 7.0 to 13.8 0.08 0.96 4500 12.35 0.1 26
KD2405PKS(B)1 24 14.0 to 27.6 0.09 2.16 5500 15.51 0.18 33
KD2405PKS(B)2 24 14.0 to 27.6 0.07 1.68 5000 13.95 0.14 29
KD2405PKS(B)3 24 14.0 to 27.6 0.06 1.44 4500 12.35 0.1 26
     


*此網頁已關閉, 非正式公開網站*
*此網頁已關閉, 非正式公開網站*