Path> Our Product > Ballasts and Ignitors > H.I.D. Ballasts > >
     HID-XXE-... Series

-For Metal halide lamps Protection Class I

-A, B, C See Drawing


TYPE222
V,Hz
A(mm)
B(mm)
C(mm)
WEIGHT(kg)
POWER(factor λ)
Cp(uf±10%)
In(A)
Output(W)
Current(A)
Electrical(Circuit Type)
HID-48E-20 230;240/50 34 85 95 0.545 0.35 3 0.15 20 0.22 TYPE D
HID-48E-35 230;240/50 55 85 95 0.82 0.35 7 0.21 35 0.5 TYPE D
HID-66E-351 230/50 32 65 89 0.96 0.35 5 0.2 35 0.5 TYPE A
HID-66E-352 240/50 32 65 89 0.96 0.35 5 0.2 35 0.5 TYPE B
HID-66E-353 230;240/50 32 65 89 0.96 0.35 5 0.2 35 0.5 TYPE C
HID-66E-501 230/50 40 73 97 1.12 0.35 8 0.25 50 0.68 TYPE A
HID-66E-502 240/50 40 73 97 1.12 0.35 8 0.25 50 0.68 TYPE B
HID-66E-503 230;240/50 40 73 97 1.12 0.35 8 0.25 50 0.68 TYPE C
HID-66E-701 230/50 55 88 112 1.55 0.35 11 0.4 70 1 TYPE A
HID-66E-702 240/50 55 88 112 1.55 0.35 11 0.4 70 1 TYPE B
HID-66E-703 230;240/50 55 88 112 1.55 0.35 11 0.4 70 1 TYPE C
HID-66E-1001 230/50 75 108 132 2 0.35 11 0.5 100 1.1 TYPE A
HID-66E-1002 240/50 75 108 132 2 0.35 11 0.5 100 1.1 TYPE B
HID-66E-1003 230;240/50 75 108 132 2 0.35 11 0.5 100 1.1 TYPE C
HID-66E-1501 230/50 88 121 145 2.37 0.35 19 0.7 150 1.8 TYPE A
HID-66E-1502 240/50 88 121 145 2.37 0.35 19 0.7 150 1.8 TYPE B
HID-66E-1503 230;240/50 88 121 145 2.37 0.35 19 0.7 150 1.8 TYPE C



Path> HPM-66E-... Series > Our Product > Ballasts and Ignitors > H.I.D. Ballasts > >
     HPM-66E-... Series

-For Metal halide lamps Protection Class I

-A, B, C See Drawing


TYPE222
V,Hz
A(mm)
B(mm)
C(mm)
WEIGHT(kg)
POWER(factor λ)
Cp(uf±10%)
In(A)
Output(W)
Current(A)
Electrical(Circuit Type)
HPM-66E-501 230/50 32 65 89 0.91 0.36 7 0.25 50 0.6 TYPE A
HPM-66E-502 240/50 32 65 89 0.91 0.36 7 0.25 50 0.6 TYPE B
HPM-66E-503 230;240/50 32 65 89 0.91 0.36 7 0.25 50 0.6 TYPE C
HPM-66E-801 230/50 40 73 97 1.15 0.4 8 0.35 80 0.8 TYPE A
HPM-66E-802 240/50 40 73 97 1.15 0.4 8 0.35 80 0.8 TYPE B
HPM-66E-803 230;240/50 40 73 97 1.15 0.4 8 0.35 80 0.8 TYPE C
HPM-66E-1251 230/50 55 88 112 1.53 0.5 12 0.5 125 1.15 TYPE A
HPM-66E-1252 240/50 55 88 112 1.53 0.5 12 0.5 125 1.15 TYPE B
HPM-66E-1253 230;240/50 55 88 112 1.53 0.5 12 0.5 125 1.15 TYPE C
HPM-66E-1751 230/50 88 121 145 2.43 0.63 15 1.1 175 1.5 TYPE A
HPM-66E-1752 240/50 88 121 145 2.46 0.63 15 1.1 175 1.5 TYPE B
HPM-66E-1753 230;240/50 88 121 145 2.46 0.63 15 1.1 175 1.5 TYPE C
HPM-66E-2501 230/50 110 146 170 3 0.68 20 1.3 250 2.1 TYPE A
HPM-66E-2502 240/50 110 146 170 3.1 0.68 20 1.3 250 2.1 TYPE B
HPM-66E-2503 230;240/50 110 146 170 3.1 0.68 20 1.3 250 2.1 TYPE C



Path> HPM-66E-... Series > Our Product > Ballasts and Ignitors > H.I.D. Ballasts > >
     HID-105E-... Series

-For Metal halide lamps Protection Class I

-A, B, C See Drawing


TYPE222
V,Hz
A(mm)
B(mm)
C(mm)
WEIGHT(kg)
POWER(factor λ)
Cp(uf±10%)
In(A)
Output(W)
Current(A)
Electrical(Circuit Type)
HID-105E-2501 230/50 50 107 131 4.2 0.47 35 1.2 250 3 TYPE A
HID-105E-2502 240/50 50 107 131 4.3 0.47 35 1.2 250 3 TYPE B
HID-105E-2503 230;240/50 50 107 131 4.3 0.47 35 1.2 250 3 TYPE C
HID-105E-4001-1 230/50 75 132 156 5.7 0.62 40 2 400 4.13 TYPE A
HID-105E-4001-2 240/50 75 132 156 5.8 0.62 40 2 400 4.13 TYPE B
HID-105E-4001-3 230;240/50 75 132 156 5.8 0.62 40 2 400 4.13 TYPE C
HID-105E-4001-2 230/50 85 142 166 6.4 0.53 50 2 400 4.5 TYPE A
HID-105E-4002-2 240/50 85 142 166 6.5 0.53 50 2 400 4.5 TYPE B
HID-105E-4003-2 230;240/50 85 142 166 6.5 0.53 50 2 400 4.5 TYPE C
HID-105E-6001 230/50 96 153 177 6.75 0.54 65 3 600 6.2 TYPE A
HID-105E-6002 240/50 96 153 177 6.85 0.54 65 3 600 6.2 TYPE B
HID-105E-6003 230;240/50 96 153 177 6.85 0.54 65 3 600 6.2 TYPE C



Path> HPM-66E-... Series > Our Product > Ballasts and Ignitors > H.I.D. Ballasts > >
     HPM-105E-... Series

-For Metal halide lamps Protection Class I

-A, B, C See Drawing


TYPE222
V,Hz
A(mm)
B(mm)
C(mm)
WEIGHT(kg)
POWER(factor λ)
Cp(uf±10%)
In(A)
Output(W)
Current(A)
Electrical(Circuit Type)
HPM-105E-4001 230/240 60 117 141 4.6 0.62 30 1.9 400 3.4 TYPE A
HPM-105E-4002 230/240 60 117 141 4.7 0.62 30 1.9 400 3.4 TYPE B
HPM-105E-4003 230/240 60 117 141 4.7 0.62 30 1.9 400 3.4 TYPE C
HPM-105E-7001 230/50 85 142 165 6.5 0.65 55 3.1 700 5.4 TYPE A
HPM-105E-7002 240/50 85 142 165 6.6 0.65 55 3.1 700 5.4 TYPE B
HPM-105E-7003 230;240/50 85 142 165 6.6 0.65 55 3.1 700 5.4 TYPE C
HPM-105E-10001 230/50 130 188 210 9.15 0.62 80 4.7 1000 9.5 TYPE A
HPM-105E-10002 240/50 130 188 210 9.25 0.62 80 4.7 1000 9.5 TYPE B
HPM-105E-10003 230;240/50 130 188 210 9.25 0.62 80 4.7 1000 9.5 TYPE C



   

*此網頁為校稿中網站, 非正式公開網站*
*此網頁為校稿中網站, 非正式公開網站*

TDC Power Products Co., Ltd.
Rm. C13, 5F., No.210, Sec. 3,Ta Tung Rd., Shi Chih Dist., New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-86473003    Fax: 886-2-8647-1811
E-Mail : tdc@tdcpower.com.tw ; lisa@tdcpower.com.tw
Web Site : http://www.tdcpower.com.tw