Path> Our Products > Connectors > 2.54mm > 6008 Series > >
     Wafer (Part No: WL6008WS)
6008 Series
 WAFER

 * Part No: WL6008WS
 * Material: Post: Brass, Gold Flash
                     Base: PBT +30%glass fiber,
                     UL94V-2, Black
 * Pitch: 2.54mm (.100")
 * Poles: 2~40(Single row)
 * Mates with: WL6008H

 SPECIFICATIONS
 * Rated Voltage: 250V AC,DC
 * Rated Current: 2.5A
 * Withstand Voltage: 800V AC/minute
 * Insulation Resistance: 1,000M Ohm/min
 * Temperature Range: -25~95° C
 * Applicable P.C.B Thickness: 0.8mm~1.6mm
 * Applicable P.C.B Hole dia.: ∮1.2mm± 0.05

Model No. 1111 222
Circuits
Dimension A
Dimension B
WL6008WS-1X2 2 5.08 2.54
WL6008WS-1X3 3 7.62 5.08
WL6008WS-1X4 4 10.16 7.62
WL6008WS-1X5 5 12.70 10.16
WL6008WS-1X6 6 15.24 12.70
WL6008WS-1X7 7 17.78 15.24
WL6008WS-1X8 8 20.32 17.78
WL6008WS-1X9 9 22.86 20.32
WL6008WS-1X10 10 25.40 22.86
WL6008WS-1X11 11 27.94 25.40
WL6008WS-1X12 12 30.48 27.94
WL6008WS-1X13 13 33.02 30.48
WL6008WS-1X14 14 35.56 33.02
WL6008WS-1X15 15 38.10 35.56
WL6008WS-1X16 16 40.64 38.10
WL6008WS-1X17 17 43.18 40.64
WL6008WS-1X18 18 45.72 43.18
WL6008WS-1X19 19 48.26 45.72
WL6008WS-1X20 20 50.80 48.26
WL6008WS-1X21 21 53.34 50.80
WL6008WS-1X22 22 55.88 53.34
WL6008WS-1X23 23 58.42 55.88



Path> Our Products > Connectors > 2.54mm > 6008 Series > >
     Wafer (Part No: WL6008WR)
6008 Series
WAFER

* Part No: WL6008WR
* Material: Post: Brass, Gold Flash
                     Base: PBT +30%glass fiber,
                     UL94V-2, Black
* Pitch: 2.54mm (.100")
* Poles: 2~40(Single row)
* Mates with: WL6008H

SPECIFICATIONS
* Rated Voltage: 250V AC,DC
* Rated Current: 2.5A
* Withstand Voltage: 800V AC/minute
* Insulation Resistance: 1,000M Ohm/min
* Temperature Range: -25~95° C
* Applicable P.C.B Thickness: 0.8mm~1.6mm
* Applicable P.C.B Hole dia.: ∮1.2mm± 0.05

Model No. 1111 222
Circuits
Dimension A
Dimension B
WL6008WR-1X2 2 5.08 2.54
WL6008WR-1X3 3 7.62 5.08
WL6008WR-1X4 4 10.16 7.62
WL6008WR-1X5 5 12.70 10.16
WL6008WR-1X6 6 15.24 12.70
WL6008WR-1X7 7 17.78 15.24
WL6008WR-1X8 8 20.32 17.78
WL6008WR-1X9 9 22.86 20.32
WL6008WR-1X10 10 25.40 22.86
WL6008WR-1X11 11 27.94 25.40
WL6008WR-1X12 12 30.48 27.94
WL6008WR-1X13 13 33.02 30.48
WL6008WR-1X14 14 35.56 33.02
WL6008WR-1X15 15 38.10 35.56
WL6008WR-1X16 16 40.64 38.10
WL6008WR-1X17 17 43.18 40.64
WL6008WR-1X18 18 45.72 43.18
WL6008WR-1X19 19 48.26 45.72
WL6008WR-1X20 20 50.80 48.26
WL6008WR-1X21 21 53.34 50.80
WL6008WR-1X22 22 55.88 53.34
WL6008WR-1X23 23 58.42 55.88



Path> Our Products > Connectors > 2.54mm > 6008 Series > >
     Wafer (Part No: WL6008WS)
6008 Series
WAFER

 * Part No: WL6008WS
 * Material: Post: Brass, Gold Flash
                      Base: PBT +30%glass fiber,
                      UL94V-2, Black
 * Pitch: 2.54mm (.100")
 * Poles: 4~80(Double row)
 * Mates with: WL6008H

 SPECIFICATIONS
 * Rated Voltage: 250V AC,DC
 * Rated Current: 2.5A
 * Withstand Voltage: 800V AC/minute
 * Insulation Resistance: 1,000M Ohm/min
 * Temperature Range: -25~95° C
 * Applicable P.C.B Thickness: 0.8mm~1.6mm
 * Applicable P.C.B Hole dia.: ∮1.2mm± 0.05

Model No. 1111 222
Circuits
Dimension A
Dimension B
WL6008WS-2X2 4 5.08 2.54
WL6008WS-2X3 6 7.62 5.08
WL6008WS-2X4 8 10.16 7.62
WL6008WS-2X5 10 12.70 10.16
WL6008WS-2X6 12 15.24 12.70
WL6008WS-2X7 14 17.78 15.24
WL6008WS-2X8 16 20.32 17.78
WL6008WS-2X9 18 22.86 20.32
WL6008WS-2X10 20 25.40 22.86
WL6008WS-2X11 22 27.94 25.40
WL6008WS-2X12 24 30.48 27.94
WL6008WS-2X13 26 33.02 30.48
WL6008WS-2X14 28 35.56 33.02
WL6008WS-2X15 30 38.10 35.56
WL6008WS-2X16 32 40.64 38.10
WL6008WS-2X17 34 43.18 40.64
WL6008WS-2X18 36 45.72 43.18
WL6008WS-2X19 38 48.26 45.72
WL6008WS-2X20 40 50.80 48.26
WL6008WS-2X21 42 53.34 50.80
WL6008WS-2X22 44 55.88 53.34
WL6008WS-2X23 46 58.42 55.88



Path> Our Products > Connectors > 2.54mm > 6008 Series > >
     Wafer (Part No: WL6008WR)

6008 Series
WAFER

* Part No: WL6008WR
* Material: Post: Brass, Gold Flash
                    Base: PBT +30%glass fiber,
                    UL94V-2, Black
* Pitch: 2.54mm (.100")
* Poles: 4~80(Double row)
* Mates with: WL6008H

SPECIFICATIONS
* Rated Voltage: 250V AC,DC
* Rated Current: 2.5A
* Withstand Voltage: 800V AC/minute
* Insulation Reesistance: 1,000M Ohm/min
* Temperature Range: -25~95° C
* Applicable P.C.B Thickness: 0.8mm~1.6mm
* Applicable P.C.B Hole dia.: ∮1.2mm± 0.05


Model No. 1111 222
Circuits
Dimension A
Dimension B
WL6008WR-2X2 4 5.08 2.54
WL6008WR-2X3 6 7.62 5.08
WL6008WR-2X4 8 10.16 7.62
WL6008WR-2X5 10 12.70 10.16
WL6008WR-2X6 12 15.24 12.70
WL6008WR-2X7 14 17.78 15.24
WL6008WR-2X8 16 20.32 17.78
WL6008WR-2X9 18 22.86 20.32
WL6008WR-2X10 20 25.40 22.86
WL6008WR-2X11 22 27.94 25.40
WL6008WR-2X12 24 30.48 27.94
WL6008WR-2X13 26 33.02 30.48
WL6008WR-2X14 28 35.56 33.02
WL6008WR-2X15 30 38.10 35.56
WL6008WR-2X16 32 40.64 38.10
WL6008WR-2X17 34 43.18 40.64
WL6008WR-2X18 36 45.72 43.18
WL6008WR-2X19 38 48.26 45.72
WL6008WR-2X20 40 50.80 48.26
WL6008WR-2X21 42 53.34 50.80
WL6008WR-2X22 44 55.88 53.34
WL6008WR-2X23 46 58.42 55.88



Path> Our Products > Connectors > 2.54mm > 6008 Series > >
     Wafer (Part No: WL6008BHS)
6008 Series
WAFER

 * Part No: WL6008BHS
 * Material: Post: Brass, Gold Flash
                     Base: PBT +30%glass fiber,
                     UL94V-2, Black
 * Pitch: 2.54mm (.100")
 * Poles: 6~64
 * Mates with: WL6008HL, WL6008HLS

 SPECIFICATIONS
 * Rated Voltage: 250V AC,DC
 * Rated Current: 2.5A
 * Withstand Voltage: 800V AC/minute
 * Insulation Resistance: 1,000M Ohm/min
 * Temperature Range: -25~95° C
 * Applicable P.C.B Thickness: 0.8mm~1.6mm
 * Applicable P.C.B Hole dia.: ∮1.2mm± 0.05

Model No. 1111 222
Circuits
Dimension A
Dimension B
WL6008BHS-2X3 6 5.08 15.32
WL6008BHS-2X4 8 7.62 17.86
WL6008BHS-2X5 10 10.16 20.40
WL6008BHS-2X6 12 12.70 22.94
WL6008BHS-2X7 14 15.24 25.48
WL6008BHS-2X8 16 17.78 28.02
WL6008BHS-2X9 18 20.32 30.56
WL6008BHS-2X10 20 22.86 33.10
WL6008BHS-2X11 22 25.40 35.64
WL6008BHS-2X12 24 27.94 38.18
WL6008BHS-2X13 26 30.48 40.72
WL6008BHS-2X14 28 33.02 43.26
WL6008BHS-2X15 30 35.56 45.80
WL6008BHS-2X16 32 38.10 48.34
WL6008BHS-2X17 34 40.64 50.88
WL6008BHS-2X18 36 43.18 53.42
WL6008BHS-2X19 38 45.72 55.96
WL6008BHS-2X20 40 48.26 58.50
WL6008BHS-2X21 42 50.80 61.04
WL6008BHS-2X22 44 53.34 63.58
WL6008BHS-2X23 46 55.88 66.12
WL6008BHS-2X24 48 58.42 68.66
WL6008BHS-2X25 50 60.96 71.20
WL6008BHS-2X26 52 63.50 73.74
WL6008BHS-2X27 54 66.04 76.28
WL6008BHS-2X28 56 68.58 78.82
WL6008BHS-2X29 58 71.12 81.36
WL6008BHS-2X30 60 73.66 83.90
WL6008BHS-2X31 62 76.20 86.44
WL6008BHS-2X32 64 78.74 88.98



Path> Our Products > Connectors > 2.54mm > 6008 Series > >
     Wafer (Part No: WL6008BHR)

6008 Series
WAFER

* Part No: WL6008BHR
* Material: Post: Brass, Gold Flash
                     Base: PBT +30%glass fiber,
                     UL94V-2, Black
* Pitch: 2.54mm (.100")
* Poles: 6~64
* Mates with: WL6008HL, WL6008HLS

SPECIFICATIONS
* Rated Voltage: 250V AC,DC
* Rated Current: 2.5A
* Withstand Voltage: 800V AC/minute
* Insulation Resistance: 1,000M Ohm/min
* Temperature Range: -25~95° C
* Applicable P.C.B Thickness: 0.8mm~1.6mm
* Applicable P.C.B Hole dia.: ∮1.2mm± 0.05


Model No. 1111 222
Circuits
Dimension A
Dimension B
WL6008BHR-2X3 6 5.08 15.32
WL6008BHR-2X4 8 7.62 17.86
WL6008BHR-2X5 10 10.16 20.40
WL6008BHR-2X6 12 12.70 22.94
WL6008BHR-2X7 14 15.24 25.48
WL6008BHR-2X8 16 17.78 28.02
WL6008BHR-2X9 18 20.32 30.56
WL6008BHR-2X10 20 22.86 33.10
WL6008BHR-2X11 22 25.40 35.64
WL6008BHR-2X12 24 27.94 38.18
WL6008BHR-2X13 26 30.48 40.72
WL6008BHR-2X14 28 33.02 43.26
WL6008BHR-2X15 30 35.56 45.80
WL6008BHR-2X16 32 38.10 48.34
WL6008BHR-2X17 34 40.64 50.88
WL6008BHR-2X18 36 43.18 53.42
WL6008BHR-2X19 38 45.72 55.96
WL6008BHR-2X20 40 48.26 58.50
WL6008BHR-2X21 42 50.80 61.04
WL6008BHR-2X22 44 53.34 63.58
WL6008BHR-2X23 46 55.88 66.12
WL6008BHR-2X24 48 58.42 68.66
WL6008BHR-2X25 50 60.96 71.20
WL6008BHR-2X26 52 63.50 73.74
WL6008BHR-2X27 54 66.04 76.28
WL6008BHR-2X28 56 68.58 78.82
WL6008BHR-2X29 58 71.12 81.36
WL6008BHR-2X30 60 73.66 83.90
WL6008BHR-2X31 62 76.20 86.44
WL6008BHR-2X32 64 78.74 88.98



   

 
KING LAI ELECTORNICS CO.,LTD.
2F, No. 61-7, Fusing Rd., Keelung, Taiwan.
Tel : 886-2-2437-1118    Fax : 886-2-2437-6885
E-Mail : andy@king-lai.com.tw ; kinglai8@ms58.hinet.net
Web Site : http://www.king-lai.com.tw
 
China Company :
3rd FL,57A,fifth industrial,Ma Shoutou community,Komeito JEN,Guangming District,Shenzhen,
Phone : 13603036800   Tel : 0755-23176051