Path> Our Products > Connectors > 2.00mm > 2100 Series > >
     Wafer (Part No: WL2100WS)

2100 Series
WAFER

* Part NO.: WL2100WS
* Material: Post: Brass, Glold Flash
                 Base: PBT+30% glass fiber
                 UL94V-2, Black
* Pitch: 2.0mm (.079")
* Poles: 2~40 (Single row)
* Mates with: WL2100H

SPECIFICATIONS
* Rated Voltage: 150V AC, DC
* Rated Current: 1A
* Withstand Voltage: 800V AC/minute
* Insulation Resistance: 1,000M Ohm min
* Temperature Range: -25~95℃
* Applicable P.C.B. Thickness: 0.8mm~1.6mm
* Applicable P.C.B. Hole dia: ∮0.9mm ± 0.05


Model No. 1111 222
Circuits
Dimension A
Dimension B
WL2100WS-1X2 2 4.0 2.0
WL2100WS-1X3 3 6.0 4.0
WL2100WS-1X4 4 8.0 6.0
WL2100WS-1X5 5 10.0 8.0
WL2100WS-1X6 6 12.0 10.0
WL2100WS-1X7 7 14.0 12.0
WL2100WS-1X8 8 16.0 14.0
WL2100WS-1X9 9 18.0 16.0
WL2100WS-1X10 10 20.0 18.0
WL2100WS-1X11 11 22.0 20.0
WL2100WS-1X12 12 24.0 22.0
WL2100WS-1X13 13 26.0 24.0
WL2100WS-1X14 14 28.0 26.0
WL2100WS-1X15 15 30.0 28.0
WL2100WS-1X16 16 32.0 30.0
WL2100WS-1X17 17 34.0 32.0
WL2100WS-1X18 18 36.0 34.0
WL2100WS-1X19 19 38.0 36.0
WL2100WS-1X20 20 40.0 38.0
WL2100WS-1X21 21 42.0 40.0
WL2100WS-1X22 22 44.0 42.0
WL2100WS-1X23 23 46.0 44.0



Path> Our Products > Connectors > 2.00mm > 2100 Series > >
     Wafer (Part No: WL2100WR)

2100 Series
WAFER

* Part NO.: WL2100WR
* Material: Post: Brass, Glold Flash
                 Base: PBT+30% glass fiber
                 UL94V-2, Black
* Pitch: 2.0mm (.079")
* Poles: 2~40 (Single row)
* Mates with: WL2100H

SPECIFICATIONS
* Rated Voltage: 150V AC, DC
* Rated Current: 1A
* Withstand Voltage: 800V AC/minute
* Insulation Resistance: 1,000M Ohm min
* Temperature Range: -25~95℃
* Applicable P.C.B. Thickness: 0.8mm~1.6mm
* Applicable P.C.B. Hole dia: ∮0.9mm ± 0.05


Model No. 1111 222
Circuits
Dimension A
Dimension B
WL2100WR-1X2 2 4.0 2.0
WL2100WR-1X3 3 6.0 4.0
WL2100WR-1X4 4 8.0 6.0
WL2100WR-1X5 5 10.0 8.0
WL2100WR-1X6 6 12.0 10.0
WL2100WR-1X7 7 14.0 12.0
WL2100WR-1X8 8 16.0 14.0
WL2100WR-1X9 9 18.0 16.0
WL2100WR-1X10 10 20.0 18.0
WL2100WR-1X11 11 22.0 20.0
WL2100WR-1X12 12 24.0 22.0
WL2100WR-1X13 13 26.0 24.0
WL2100WR-1X14 14 28.0 26.0
WL2100WR-1X15 15 30.0 28.0
WL2100WR-1X16 16 32.0 30.0
WL2100WR-1X17 17 34.0 32.0
WL2100WR-1X18 18 36.0 34.0
WL2100WR-1X19 19 38.0 36.0
WL2100WR-1X20 20 40.0 38.0
WL2100WR-1X21 21 42.0 40.0
WL2100WR-1X22 22 44.0 42.0
WL2100WR-1X23 23 46.0 44.0



Path> Our Products > Connectors > 2.00mm > 2100 Series > >
     Wafer (Part No: WL2100WS)
2100 Series
WAFER

* Part NO.:
WL2100WS
* Material: Post: Brass, Glold Flash
                 Base: PBT+30% glass fiber
                 UL94V-2, Black
* Pitch: 2.0mm (.079")

* Poles: 4~80 (Double row)
* Mates with: WL2100H

SPECIFICATIONS
* Rated Voltage: 150V AC, DC
* Rated Current: 1A
* Withstand Voltage: 800V AC/minute
* Insulation Resistance: 1,000M Ohm min
* Temperature Range: -25~95℃
* Applicable P.C.B. Thickness: 0.8mm~1.6mm
* Applicable P.C.B. Hole dia: ∮0.9mm ± 0.05



Model No. 1111 222
Circuits
Dimension A
Dimension B
WL2100WS-2X2 4 4.0 2.0
WL2100WS-2X3 6 6.0 4.0
WL2100WS-2X4 8 8.0 6.0
WL2100WS-2X5 10 10.0 8.0
WL2100WS-2X6 12 12.0 10.0
WL2100WS-2X7 14 14.0 12.0
WL2100WS-2X8 16 16.0 14.0
WL2100WS-2X9 18 18.0 16.0
WL2100WS-2X10 20 20.0 18.0
WL2100WS-2X11 22 22.0 20.0
WL2100WS-2X12 24 24.0 22.0
WL2100WS-2X13 26 26.0 24.0
WL2100WS-2X14 28 28.0 26.0
WL2100WS-2X15 30 30.0 28.0
WL2100WS-2X16 32 32.0 30.0
WL2100WS-2X17 34 34.0 32.0
WL2100WS-2X18 36 36.0 34.0
WL2100WS-2X19 38 38.0 36.0
WL2100WS-2X20 40 40.0 38.0
WL2100WS-2X21 42 42.0 40.0
WL2100WS-2X22 44 44.0 42.0
WL2100WS-2X23 46 46.0 44.0



Path> Our Products > Connectors > 2.00mm > 2100 Series > >
     Wafer (Part No: 2100WR)

2100 Series
WAFER

* Part NO.: WL2100WR
* Material: Post: Brass, Glold Flash
                 Base: PBT+30% glass fiber
                 UL94V-2, Black
* Pitch: 2.0mm (.079")
* Poles:
4~80 (Double row)
* Mates with: WL2100H

SPECIFICATIONS
* Rated Voltage: 150V AC, DC
* Rated Current: 1A
* Withstand Voltage: 800V AC/minute
* Insulation Resistance: 1,000M Ohm min
* Temperature Range: -25~95℃
* Applicable P.C.B. Thickness: 0.8mm~1.6mm
* Applicable P.C.B. Hole dia: ∮0.9mm ± 0.05


Model No. 1111 222
Circuits
Dimension A
Dimension B
WL2100WR-2X2 4 4.0 2.0
WL2100WR-2X3 6 6.0 4.0
WL2100WR-2X4 8 8.0 6.0
WL2100WR-2X5 10 10.0 8.0
WL2100WR-2X6 12 12.0 10.0
WL2100WR-2X7 14 14.0 12.0
WL2100WR-2X8 16 16.0 14.0
WL2100WR-2X9 18 18.0 16.0
WL2100WR-2X10 20 20.0 18.0
WL2100WR-2X11 22 22.0 20.0
WL2100WR-2X12 24 24.0 22.0
WL2100WR-2X13 26 26.0 24.0
WL2100WR-2X14 28 28.0 26.0
WL2100WR-2X15 30 30.0 28.0
WL2100WR-2X16 32 32.0 30.0
WL2100WR-2X17 34 34.0 32.0
WL2100WR-2X18 36 36.0 34.0
WL2100WR-2X19 38 38.0 36.0
WL2100WR-2X20 40 40.0 38.0
WL2100WR-2X21 42 42.0 40.0
WL2100WR-2X22 44 44.0 42.0
WL2100WR-2X23 46 46.0 44.0



   

 
KING LAI ELECTORNICS CO.,LTD.
2F, No. 61-7, Fusing Rd., Keelung, Taiwan.
Tel : 886-2-2437-1118    Fax : 886-2-2437-6885
E-Mail : andy@king-lai.com.tw ; kinglai8@ms58.hinet.net
Web Site : http://www.king-lai.com.tw
 
China Company :
3rd FL,57A,fifth industrial,Ma Shoutou community,Komeito JEN,Guangming District,Shenzhen,
Phone : 13603036800   Tel : 0755-23176051