Path : 我們的產品 > 產品規格查詢 > 德國德大電池 > 歐洲電池規格表 |
Search : |
歐洲電瓶更換規範 |
Description | |
合金電池規格表 |
Description | 電壓(V) | 冷啟動(CCA) EN(A) | 容量 20h(Ah) | 規格(mm) LxWxH | 歐規型號 | |
12 | 850 | 110(加強型) | 392x175x190 | 61042 | ||
12 | 900 | 100(加強型) | 353x175x190 | 60044 | ||
12 | 720 | 90(加強型) | 315x175x190 | 57539 | ||
12 | 700 | 80(加強型) | 315x175x175 | 57539 | ||
12 | 760 | 77(加強型) | 278x175x190 | 57412 | ||
12 | 720 | 72(加強型) | 278x175x175 | 56638 | ||
12 | 640 | 64(加強型) | 242x175x190 | 55559 | ||
12 | 600 | 61(加強型) | 242x175x175 | 55559 |
AGM電池規格表 |
Description | 電壓(V) | 冷啟動(CCA) EN(A) | 容量 20h(Ah) | 規格(mm) LxWxH | 歐規型號 | |
12 | 200 | 12(超高效能) | 150x90x145 | 輔助電池 | ||
12 | 950 | 105(超高效能) | 392x175x190 | 61042 | ||
12 | 850 | 95(超高效能) | 353x175x190 | 60044 | ||
12 | 800 | 80(超高效能) | 315x175x190 | 57539 | ||
12 | 760 | 70(超高效能) | 278x175x190 | 56638 | ||
12 | 680 | 60(超高效能) | 242x175x190 | 55559 |
EFB電池規格表(VW福斯專用) |
Description | 電壓(V) | 冷啟動(CCA) EN(A) | 容量 20h(Ah) | 規格(mm) LxWxH | 歐規型號 | |
12 | 720 | 80(超高效能) | 315x175x190 | 57539 | ||
12 | 720 | 70(超高效能) | 278x175x190 | 56638 | ||
12 | 640 | 60(超高效能) | 242x175x190 | 55559 |
EFB電池規格表(Ford福特專用) |
Description | 歐規型號 | 冷啟動(CCA) EN(A) | 容量 20h(Ah) | 規格(mm) LxWxH | |
57539 | 730 | 75 | 315x175x175 | ||
56638 | 650 | 65 | 278x175x175 |
歐洲重車 OEM 加水電池規格表 |
Description | 電壓(V) | 冷啟動(CCA) EN(A) | 容量 20h(Ah) | 規格(mm) LxWxH | 歐規型號 | |
12 | 1100 | 225(超高效能) | 518x273x242 | |||
12 | 1000 | 185(超高效能) | 513x223x223 | |||
12 | 800 | 140(超高效能) | 513x189x223 |
鼎旺國際股份有限公司 | |
桃園市龜山區文東五街37巷12號 | |
Tel : 03-2711615 Fax : 03-3278797 | |
E-Mail : simon.tsay@msa.hinet.net | |
Web Site : http://www.dinguang.com.tw/ |